장기결제시 드리는 혜택
사용료 5%할인
사용료 10%할인
DATA Ver. | 에센셜 (소셜+오픈마켓) |
베이직 | 엘리트 베이직 | 스탠다드 | 플러스 | 프라임 |
---|---|---|---|---|---|---|
가입비 | 100,000 원 | 200,000 원 | 300,000 원 | 400,000 원 | 600,000 원 | |
사용료(월) | 120,000 원 | 200,000 원 | 250,000 원 | 350,000 원 | 450,000 원 | 650,000 원 |
주문건수(월) | 2,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
상품 DB 수 | 700 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 25,000 |
쇼핑몰 ID | 8 | 20 | 20 | 30 | 50 | 70 |
사용자 ID | 5 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 |
매입처(파트너) | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 50 |
물류처 | 5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 50 |
상품등록(월) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
상품수정(월) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
옵션품절(월) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
선택 |
전산자동이란?
DATA Ver. | 오토 스탠다드 | 오토 프리미엄 | 오토 프리미엄플러스 |
---|---|---|---|
가입비 (교육지원 및 출장) |
1,000,000 원 | 1,000,000 원 | 1,000,000 원 |
사용료(월) | 2,500,000 원 | 3,000,000 원 | 4,000,000 원 |
주문건수(월) | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
상품 DB 수 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
쇼핑몰 ID | 20 | 30 | 50 |
사용자 ID | 30 | 50 | 70 |
전산자동 상품수 (쇼핑몰ID*상품수) |
3,000 | 5,000 | 10,000 |
선택 |
추 가 금 액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
주문건수(월) | 사용건수 추가 1건당 10원 | |||||
상품DB수(누적) | 사용건수 추가 1건당 25원 | |||||
쇼핑몰ID수 | 쇼핑몰 ID 수 초과 1건당 5,000원 | |||||
사용자ID수 | 사용자 ID 수 초과 1건당 5,000원 | |||||
매입처(파트너)수 | 매입처 ID 수 초과 1건당 3,000원 | |||||
물류처ID수 | 물류처 ID 수 초과 1건당 1,000원 |
하루 6회 이하 | 하루 7회 이상 | ||
---|---|---|---|
부 가 서 비 스 |
주문연동(자동) | 30,000원 | 50,000원 |
클레임연동(자동) | 30,000원 | 50,000원 | |
재고연동(자동) | 60,000원 | 100,000원 | |
송장연동(자동) | 50,000원 | 100,000원 |
스탠다드 | 프리미엄 | |
---|---|---|
자동선매칭 | 300,000원 | 500,000원 |
택배사 반품회수연동 | 월 50,000원 / 개발연동비 : 협의 | |
OPEN API 연동 | 별도 협의 |
서비스 이용기간 선택
구분 | 확인 | |
---|---|---|
정상가격 | 원 | |
할인율(%) | % | |
할인금액 | 원 |